Erfolge von Clubzüchtern auf Bundes- und Landesschauen
Landesmeister des LV-Rheinland 2010
| Züchter | Rasse | Punkte |
| Manfred Arnold | Schwarz-Rexe | 383,5 |
| Jürgen Kentenich | Zwergwidder weiß BlA | 384,5 |
| Arno Biergans |
Hermelin BlA Farbenzwerge blau |
388,5 385,5 |
| Wolfgang Dienstknecht | Farbenzwerge w-far | 387,0 |
| Nadine Köpcke | Farbenzwerge rhönf. | 385,0 |
| Norbert Mertens | Farbenzwerge weißgrannen-schwarz | 386,0 |
| Sabrina Graszweitz | Farbenzwerge siamf. | 385,5 |
Landessieger des LV-Rheinland 2010
| Manfred Arnold | 1.0 Blau-Rexe | 96,5 |
| Jürgen Kentenich | 0.1 Zwergwidder weiß BlA | 96,5 |
| Reiner Ullrich | 1.0 Hermelin BlA | 97,0 |
| Arno Biergans | 0.1 Hermelin BlA | 98,0 |
| Wolgang Dienstknecht | 1.0 Farbenzwerge w-far | 97,0 |
| Nadine Köpcke | 1.0 Farbenzwerge rhönf. | 97,0 |
| Sabrina Graszewitz | 1.0 Farbenzwerge siamf. | 97,0 |
V-Tiere auf der rheinischen Landesschau 2010
| Arno Biergans |
0.2 Hermelin Blauauge 0.1 Hermelin Blauauge 0.1 Hermelin Blauauge 1.0 Hermelin Blauauge |
97,0 97,5 98,0 97,0 |
| Reiner Ullrich | 1.0 Hermelin Blauauge | 97,0 |
| Wolfgang Dienstknecht | 2.0 Farbenzwerge w-far | 97,0 |
| Nadine Köpcke | 1.0 Farbenzwerge rhönf. | 97,0 |
| Norbert Mertens | 1.0 Farbenzwerge weißgrannen-schwarz | 97,0 |
| Sabrina Graszewitz | 1.0 Farbenzwerge siamf. | 97,0 |
Clubvergleichsschau 2009 in Bühne
| Rasse | Züchter | Punkte |
| Hermelin RA | Jürgen Loose | 384,0 |
| Hermelin RA | Christoph Zappe | 389,0 |
| Hermelin BlA | Bernd Biefel | 386,0 |
| Hermelin BlA | Arno Biergans | 388,5 |
| FbZw schwarz | Alois Schmitz | 385,0 |
| FbZw rot | Martin Wolf | 383,5 |
| FbZw rot | Gerd Husmann | 382,5 |
| FbZw wgf.schwarz | Wolfgang Köpcke | 383,0 |
| FbZw russenf. s/w | Alois Schmitz | 384,0 |
V-Tiere stellten:
| Hermelin RA | Jürgen Loose | 97,5 |
| Hermelin RA | Christoph Zappe |
2 x 97,5 und 2 x 97,0 |
| Hermelin BlA | Arno Biergans |
1 x 97,5 und 3 x 97,0 |
| FbZw russenf. s/w | Alois Schmitz | 97,5 |
Europaschau in Nitra vom 20. - 22.11.2009
| Rasse | Züchter | Punkte |
| Hermelin BlA | Bernd Biefel | 384,5 |
| Hermelin BlA | Arno Biergans (Europameister) | 386,0 |
| ZwW weiß BlA | Jürgen Kentenich (Europameister) | 384,0 |
| Rheinische Schecken | Stefan Rottauscher (Europameister) | 386,5 |
Europachampions und V-Tiere stellten:
| Hermelin BlA | Arno Biergans (Europachampion) | 97,5 |
| zwW weiß BlA | Jürgen Kentenich (Europachampion) | 96,5 |
| Rheinische Schecken | Stefan Rottauscher (Europachampion) | 97,5 |
Bundeskaninchenschau in Karlsruhe am 12./13.12.09
| Rasse | Züchter | Punkte |
| ZwW chinf. | Bernd Biefel (Deutscher Meister) |
382,0 und 383,5 |
| ZwW weiß BlA | Jürgen Kentenich |
384,5 und 385,0 |
| Hermelin RA | Christoph Zappe | 385,0 |
| Hermelin BlA | Arno Biergans (Deutscher Vize-Meister) | 388,5 |
| Hermelin BlA | Bernd Biefel | 386,5 |
| FbZw eisengrau | Gerd Husmann | 382,0 |
| FbZw schwarz | Alois Schmitz | 382,5 |
| FbZw schwarz | Jürgen Loose | 383,0 |
| FbZw blau | Arno Biergans | 383,0 |
| FbZw blau | Wolfgang Köpcke | 382,0 |
| FbZw chinf. | Sabrina Graszewitz | 383,0 |
| FbZw rot | Martin Wolf |
377,0 und 380,5 |
| FbZw rot | Gerd Husmann (Deutscher Vize-Meister) |
381,0 und 385,0 |
| FbZw hothotf. | Thorsten Werner | 382,5 |
| FbZw wgf.schwarz | Wolfgang Köpcke | 384,5 |
| FbZw maderf.blau | Anke Husmann | 382,0 |
| FbZw siamf.gelb | Sabrina Graszewitz | 381,0 |
| FbZw siamf.gelb | Elisabeth Engels | 376,0 |
| FbZw russenf. s/w | Alois Schmitz | 385,0 |
Bundes-, Klassensieger und V-Tiere
| ZwW chinf. | Bernd Biefel (Klassensieger) | 96,5 |
| Hermelin RA | Christoph Zappe (Bundessieger) | 97,5 |
| Hermelin BlA | Arno Biergans (Bundes- und Klassensieger) |
3 x 97,0 und 2 x 97,5 |
| Hermelin BlA | Bernd Biefel | 97,0 |
| FbZw eisengrau | Gerd Husmann | 97,0 |
| FbZw rot | Martin Wolf (Bundessieger) | 97,5 |
| FbZw rot | Gerd Husmann (Klassensieger) | 2 x 97,0 |